Архив: Погода в Январе 2021 в Якутск, Республика Саха (Якутия), Россия - Погода на Январе 2021 года, Архив
Погода в Якутск на Январь 2021
Погода в Январе в 2021-м году по мнению синоптиков не отличалась радикально от среднеестатистической за прошлые года в Якутск, температурные показатели близки к средним за последние 5 лет. Cредняя температура в Январе днем была около -40°C, ночью же средняя температура согласно нашим данным была на уровне -44°C. При этом максимальная температура в этом месяце: -34°C, а минимальная: -51°C. На протяжении Января 2021-ого года в Якутск: Переменная облачность, а дней с возможными осадками 13.
Якутск:
- Россия
- Республика Саха (Якутия)
- Якутск
Погода в Январе 2021 в Якутск
Новый Год, Начало Января, с 1 Января, по Вс, 3 Января
За первую неделю Января днем в среднем: -36°C, ночью: -42.7°C, больщую часть недели Преимущественно Солнечно
01.01.2021, Пт | |||
---|---|---|---|
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 2-3 м/с, З, Давление: 765-759 мм рт.ст., Влажность: 64-66% | |||
Ночью | -38°C | Снег | |
Утром | -37°C | Небольшой снег | |
Днем | -35°C | Небольшой снег | |
Вечером | -37°C | Небольшой снег | |
02.01.2021, Сб | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, З, Давление: 769-763 мм рт.ст., Влажность: 56-58% | |||
Ночью | -43°C | Пасмурно | |
Утром | -37°C | Ясно | |
Днем | -34°C | Облачно | |
Вечером | -36°C | Пасмурно | |
03.01.2021, Вс | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, В,С-В, Давление: 770-764 мм рт.ст., Влажность: 54-56% | |||
Ночью | -47°C | Пасмурно | |
Утром | -44°C | Ясно | |
Днем | -39°C | Облачно | |
Вечером | -42°C | Пасмурно |
Начало Января, с Пн, 4 Января по Вс, 10 Января
За вторую неделю Января днем в среднем: -39.9°C, ночью: -42.4°C, больщую часть недели Переменная облачность
04.01.2021, Пн | |||
---|---|---|---|
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 0-1 м/с, Ю, Давление: 777-771 мм рт.ст., Влажность: 75-77% | |||
Ночью | -45°C | Небольшой снег | |
Утром | -44°C | Небольшой снег | |
Днем | -43°C | Небольшой снег | |
Вечером | -44°C | Небольшой снег | |
05.01.2021, Вт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, З, Давление: 781-775 мм рт.ст., Влажность: 78-80% | |||
Ночью | -42°C | Небольшой снег | |
Утром | -42°C | Небольшой снег | |
Днем | -40°C | Небольшой снег | |
Вечером | -41°C | Небольшой снег | |
06.01.2021, Ср | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 0-1 м/с, С-В, Давление: 779-773 мм рт.ст., Влажность: 78-80% | |||
Ночью | -43°C | Пасмурно | |
Утром | -42°C | Пасмурно | |
Днем | -41°C | Пасмурно | |
Вечером | -41°C | Пасмурно | |
07.01.2021, Чт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, В,С-В, Давление: 772-766 мм рт.ст., Влажность: 80-82% | |||
Ночью | -41°C | Пасмурно | |
Утром | -39°C | Пасмурно | |
Днем | -38°C | Пасмурно | |
Вечером | -38°C | Пасмурно | |
08.01.2021, Пт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 2-3 м/с, С,С-В, Давление: 764-758 мм рт.ст., Влажность: 79-81% | |||
Ночью | -45°C | Снег | |
Утром | -42°C | Снег | |
Днем | -40°C | Снег | |
Вечером | -40°C | Небольшой снег | |
09.01.2021, Сб | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 0-1 м/с, З, Давление: 766-760 мм рт.ст., Влажность: 78-80% | |||
Ночью | -42°C | Пасмурно | |
Утром | -40°C | Ясно | |
Днем | -39°C | Облачно | |
Вечером | -40°C | Пасмурно | |
10.01.2021, Вс | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 0-1 м/с, З, Давление: 770-764 мм рт.ст., Влажность: 79-81% | |||
Ночью | -39°C | Пасмурно | |
Утром | -38°C | Ясно | |
Днем | -38°C | Облачно | |
Вечером | -38°C | Пасмурно |
с Пн, 11 Января по Вс, 17 Января
За третью неделю Января днем в среднем: -41°C, ночью: -43.4°C, больщую часть недели Переменная облачность
11.01.2021, Пн | |||
---|---|---|---|
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 0-1 м/с, Ю,Ю-В, Давление: 770-764 мм рт.ст., Влажность: 80-82% | |||
Ночью | -41°C | Небольшой снег | |
Утром | -40°C | Небольшой снег | |
Днем | -38°C | Небольшой снег | |
Вечером | -38°C | Небольшой снег | |
12.01.2021, Вт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 0-1 м/с, В,С-В, Давление: 769-763 мм рт.ст., Влажность: 75-77% | |||
Ночью | -44°C | Небольшой снег | |
Утром | -44°C | Небольшой снег | |
Днем | -42°C | Небольшой снег | |
Вечером | -42°C | Небольшой снег | |
13.01.2021, Ср | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, С-В, Давление: 772-766 мм рт.ст., Влажность: 77-79% | |||
Ночью | -44°C | Пасмурно | |
Утром | -43°C | Пасмурно | |
Днем | -42°C | Пасмурно | |
Вечером | -42°C | Пасмурно | |
14.01.2021, Чт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 0-1 м/с, В, Давление: 774-768 мм рт.ст., Влажность: 73-75% | |||
Ночью | -46°C | Пасмурно | |
Утром | -45°C | Пасмурно | |
Днем | -44°C | Пасмурно | |
Вечером | -45°C | Пасмурно | |
15.01.2021, Пт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, С-В, Давление: 773-767 мм рт.ст., Влажность: 76-78% | |||
Ночью | -45°C | Снег | |
Утром | -44°C | Снег | |
Днем | -42°C | Снег | |
Вечером | -44°C | Небольшой снег | |
16.01.2021, Сб | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, С, Давление: 773-767 мм рт.ст., Влажность: 75-77% | |||
Ночью | -44°C | Пасмурно | |
Утром | -43°C | Ясно | |
Днем | -42°C | Облачно | |
Вечером | -43°C | Пасмурно | |
17.01.2021, Вс | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, З, Давление: 777-771 мм рт.ст., Влажность: 79-81% | |||
Ночью | -40°C | Пасмурно | |
Утром | -39°C | Ясно | |
Днем | -37°C | Облачно | |
Вечером | -39°C | Пасмурно |
с Пн, 18 Января по Вс, 24 Января
За четвертую неделю Января днем в среднем: -43.3°C, ночью: -48.1°C, больщую часть недели Переменная облачность
18.01.2021, Пн | |||
---|---|---|---|
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, Ю, Давление: 777-771 мм рт.ст., Влажность: 73-75% | |||
Ночью | -49°C | Небольшой снег | |
Утром | -48°C | Небольшой снег | |
Днем | -43°C | Небольшой снег | |
Вечером | -44°C | Небольшой снег | |
19.01.2021, Вт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 0-1 м/с, В,С-В, Давление: 773-767 мм рт.ст., Влажность: 74-76% | |||
Ночью | -50°C | Небольшой снег | |
Утром | -49°C | Небольшой снег | |
Днем | -47°C | Небольшой снег | |
Вечером | -47°C | Небольшой снег | |
20.01.2021, Ср | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 2-3 м/с, В, Давление: 769-763 мм рт.ст., Влажность: 77-79% | |||
Ночью | -45°C | Пасмурно | |
Утром | -41°C | Пасмурно | |
Днем | -39°C | Пасмурно | |
Вечером | -39°C | Пасмурно | |
21.01.2021, Чт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 2-3 м/с, З, Давление: 773-767 мм рт.ст., Влажность: 77-79% | |||
Ночью | -44°C | Пасмурно | |
Утром | -43°C | Пасмурно | |
Днем | -38°C | Пасмурно | |
Вечером | -39°C | Пасмурно | |
22.01.2021, Пт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 0-1 м/с, З,Ю-З, Давление: 779-773 мм рт.ст., Влажность: 73-75% | |||
Ночью | -50°C | Снег | |
Утром | -49°C | Снег | |
Днем | -45°C | Снег | |
Вечером | -45°C | Небольшой снег | |
23.01.2021, Сб | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, С, Давление: 776-770 мм рт.ст., Влажность: 75-77% | |||
Ночью | -51°C | Пасмурно | |
Утром | -50°C | Ясно | |
Днем | -47°C | Облачно | |
Вечером | -48°C | Пасмурно | |
24.01.2021, Вс | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 2-3 м/с, З,Ю-З, Давление: 785-779 мм рт.ст., Влажность: 73-75% | |||
Ночью | -48°C | Пасмурно | |
Утром | -48°C | Ясно | |
Днем | -44°C | Облачно | |
Вечером | -47°C | Пасмурно |
Конец Января, с Пн, 25 Января по Вс, 31 Января
За шестую неделю Января днем в среднем: -42.3°C, ночью: -46°C, больщую часть недели Переменная облачность
25.01.2021, Пн | |||
---|---|---|---|
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 0-1 м/с, В, Давление: 791-785 мм рт.ст., Влажность: 74-76% | |||
Ночью | -51°C | Небольшой снег | |
Утром | -49°C | Небольшой снег | |
Днем | -45°C | Небольшой снег | |
Вечером | -48°C | Небольшой снег | |
26.01.2021, Вт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, С, Давление: 786-780 мм рт.ст., Влажность: 74-76% | |||
Ночью | -50°C | Небольшой снег | |
Утром | -50°C | Небольшой снег | |
Днем | -47°C | Небольшой снег | |
Вечером | -49°C | Небольшой снег | |
27.01.2021, Ср | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, З, Давление: 782-776 мм рт.ст., Влажность: 72-74% | |||
Ночью | -48°C | Пасмурно | |
Утром | -44°C | Пасмурно | |
Днем | -42°C | Пасмурно | |
Вечером | -43°C | Пасмурно | |
28.01.2021, Чт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 0-1 м/с, Ю-В, Давление: 780-774 мм рт.ст., Влажность: 75-77% | |||
Ночью | -45°C | Пасмурно | |
Утром | -43°C | Пасмурно | |
Днем | -42°C | Пасмурно | |
Вечером | -42°C | Пасмурно | |
29.01.2021, Пт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 0-1 м/с, З,С-З, Давление: 779-773 мм рт.ст., Влажность: 76-78% | |||
Ночью | -43°C | Снег | |
Утром | -42°C | Снег | |
Днем | -41°C | Снег | |
Вечером | -41°C | Небольшой снег | |
30.01.2021, Сб | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 0-1 м/с, В, Давление: 780-774 мм рт.ст., Влажность: 77-79% | |||
Ночью | -45°C | Пасмурно | |
Утром | -45°C | Ясно | |
Днем | -41°C | Облачно | |
Вечером | -43°C | Пасмурно | |
31.01.2021, Вс | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, З, Давление: 777-771 мм рт.ст., Влажность: 78-80% | |||
Ночью | -40°C | Пасмурно | |
Утром | -39°C | Ясно | |
Днем | -38°C | Облачно | |
Вечером | -38°C | Пасмурно |